Onze rollen en wielen worden geleverd in dozen met 30,00 Kg pakketten.
Land | Verzendkosten per doos | Douane (bruto) | free House* |
---|---|---|---|
Oostenrijk | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Bosnië en Herzegovina | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
België | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Bulgarije | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Zwitserland | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Tsjechië | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Duitsland (zonder eilanden) | 7,14 EUR | 150,00 EUR | |
Denemarken | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Estland | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Spanje | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Finland | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Frankrijk | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Verenigd Koninkrijk | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Griekenland | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Kroatië | 16,46 EUR | 41,65 EUR | 270,00 EUR |
Hongarije | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Ierland | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
IJsland | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
Italië | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Liechtenstein | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Litouwen | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Luxemburg | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Letland | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Monaco | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Nederland | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Noorwegen | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Polen | 16,46 EUR | 270,00 EUR | |
Portugal | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Roemenië | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Servië | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
Zweden | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Slovenië | 16,46 EUR | 270,00 EUR | |
Slowakije | 16,46 EUR | 270,00 EUR |
*Indien het totale bedrag van de bestelling om "free House" waarde overschrijdt, worden er geen leveringskosten basis (behalve voor de douane kosten en de laatste betaling).
Dienst voordelen ... in een oogopslag |
|