We ship our wheels and castors in a maximum of 30,00 kg cartons.
Country | Shipping costs per carton | Customs charges | Free home shipping* |
---|---|---|---|
Austria | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Bosnia and Herzegovina | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
Belgium | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Bulgaria | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Switzerland | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Czech Republic | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Germany | 7,14 EUR | 150,00 EUR | |
Denmark | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Estonia | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Spain | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Finland | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
France | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
United Kingdom | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Greece | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Croatia | 16,46 EUR | 41,65 EUR | 270,00 EUR |
Hungary | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Ireland | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Iceland | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
Italy | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Liechtenstein | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Lithuania | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Luxembourg | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Latvia | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Monaco | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Netherlands | 12,99 EUR | 213,00 EUR | |
Norway | 28,00 EUR | 41,65 EUR | 459,00 EUR |
Poland | 16,46 EUR | 270,00 EUR | |
Portugal | 23,00 EUR | 377,00 EUR | |
Romania | 20,49 EUR | 336,00 EUR | |
Serbia | 107,10 EUR | 41,65 EUR | 1.755,00 EUR |
Sweden | 15,92 EUR | 260,00 EUR | |
Slovenia | 16,46 EUR | 270,00 EUR | |
Slovakia | 16,46 EUR | 270,00 EUR |
*If the total amount of an order "free home shipping" exceeds the shipping is free of costs. Exclusive customs charges & delivery fee.
Service benefits ... at a glance |
|